ינוב מול שואבה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ינוב | שואבה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 30.48% | 28.91% | +1.6 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 28.73% | 25.96% | +2.8 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.69% | 11.80% | +2.9 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 8.99% | 7.08% | +1.9 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 6.58% | 8.85% | −2.3 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.41% | 10.91% | −8.5 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.41% | 2.36% | +0.1 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.32% | 1.77% | −0.5 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.54% | 0.29% | +1.2 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.10% | 0.29% | +0.8 | 0.29% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.88% | −0.9 | 3.75% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.66% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.66% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.31% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.22% | לא התמודדה כאן |
עמוד ינוב ← · עמוד שואבה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות