מצליח מול גבעתי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מצליח | גבעתי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 47.49% | 41.68% | +5.8 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 16.57% | 16.06% | +0.5 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.84% | 17.21% | −5.4 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 12.12% | 6.50% | +5.6 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.99% | 12.24% | −6.2 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.14% | 2.10% | −2.0 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.25% | 0.96% | +0.3 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.25% | 0.57% | +0.7 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.42% | 1.34% | −0.9 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.25% | 0.19% | +1.1 | 0.29% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.56% | 0.76% | −0.2 | 3.16% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.14% | 0.38% |
| באומץ בשבילך | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| כח להשפיע בראשות בני אלבז | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | 0.14% | לא התמודדה כאן |
עמוד מצליח ← · עמוד גבעתי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות