כפר גלעדי מול עין כרמל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר גלעדי | עין כרמל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 27.97% | 43.70% | −15.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 32.77% | 16.30% | +16.5 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 16.10% | 20.00% | −3.9 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.06% | 8.89% | −1.8 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.93% | 3.70% | +2.2 | 23.41% |
| באומץ בשבילך | 4.52% | 0.25% | +4.3 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.98% | 2.72% | −0.7 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.26% | 2.22% | +0.0 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.99% | −1.0 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.74% | −0.7 | 0.29% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| אני ואתה | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
עמוד כפר גלעדי ← · עמוד עין כרמל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות