שובה מול תלמים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שובה | תלמים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 44.51% | 32.77% | +11.7 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 34.68% | 23.89% | +10.8 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 11.27% | 35.52% | −24.2 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 4.05% | 0.85% | +3.2 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.73% | 2.75% | −1.0 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.02% | 1.48% | +0.5 | 5.88% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.45% | 1.27% | +0.2 | 17.79% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.63% | −0.6 | 0.33% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד שובה ← · עמוד תלמים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות