בטחה מול עין צורים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בטחה | עין צורים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 50.87% | 14.17% | +36.7 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 17.67% | 26.25% | −8.6 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.21% | 20.73% | −14.5 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 20.78% | 0.79% | +20.0 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.39% | 19.95% | −19.6 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.75% | 9.45% | −7.7 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.58% | 3.41% | −2.8 | 3.69% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.97% | 1.57% | −0.6 | 5.88% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.19% | 1.31% | −1.1 | 3.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.39% | 0.52% | −0.1 | 0.29% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.79% | −0.8 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.52% | −0.5 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| באומץ בשבילך | 0.19% | לא התמודדה כאן |
עמוד בטחה ← · עמוד עין צורים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות