שתולים מול לוזית
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שתולים | לוזית | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 40.64% | 30.46% | +10.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.41% | 12.94% | +7.5 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 10.56% | 15.74% | −5.2 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 8.16% | 15.99% | −7.8 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.27% | 5.84% | +5.4 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.69% | 3.81% | −2.1 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.27% | 5.08% | −4.8 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.51% | 3.05% | −1.5 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.86% | 1.78% | +0.1 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.42% | 1.52% | −0.1 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.09% | 2.03% | −1.9 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.06% | 0.51% | +0.6 | 0.33% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.76% | −0.8 | 3.75% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.53% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.29% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.27% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.09% | לא התמודדה כאן |
עמוד שתולים ← · עמוד לוזית ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות