פורת מול יבנאל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | פורת | יבנאל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 43.47% | 18.16% | +25.3 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 17.18% | 44.44% | −27.3 | 8.25% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 28.63% | 13.84% | +14.8 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 3.23% | 9.99% | −6.8 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2.20% | 5.29% | −3.1 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.32% | 2.51% | −1.2 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.91% | 0.32% | +1.6 | 0.29% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.15% | 1.55% | −1.4 | 3.69% |
| באומץ בשבילך | 0.59% | 0.64% | −0.1 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.59% | 0.59% | −0.0 | 1.19% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 1.01% | −1.0 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.15% | 0.59% | −0.4 | 4.48% |
הצג עוד 10 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.29% | 0.11% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.11% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.05% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.05% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.05% |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | לא התמודדה כאן | 0.05% |
עמוד פורת ← · עמוד יבנאל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות