פורת מול שדה עוזיהו
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | פורת | שדה עוזיהו | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 43.47% | 54.42% | −11.0 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 28.63% | 15.19% | +13.4 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 17.18% | 16.61% | +0.6 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2.20% | 6.48% | −4.3 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 3.23% | 2.94% | +0.3 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.32% | 2.36% | −1.0 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.91% | 0.24% | +1.7 | 0.29% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.15% | 0.82% | −0.7 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.59% | 0.35% | +0.2 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.59% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.31% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.15% | 0.12% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | לא התמודדה כאן | 0.12% |
| צו השעה | לא התמודדה כאן | 0.12% |
עמוד פורת ← · עמוד שדה עוזיהו ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות