ניר עציון מול עין הנצי"ב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ניר עציון | עין הנצי"ב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 37.99% | 25.88% | +12.1 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 14.29% | 25.56% | −11.3 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.29% | 20.13% | −5.8 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15.91% | 13.42% | +2.5 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 7.79% | 7.03% | +0.8 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.62% | 2.24% | −0.6 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.27% | 0.64% | +1.6 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 0.97% | 1.60% | −0.6 | 0.31% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.30% | 0.96% | +0.3 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.30% | 0.64% | +0.7 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.97% | 0.64% | +0.3 | 5.88% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.32% | 0.32% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.32% | 0.32% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.32% | 0.32% |
| צו השעה | 0.32% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.32% |
עמוד ניר עציון ← · עמוד עין הנצי"ב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות