מחסיה מול מנוחה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מחסיה | מנוחה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 39.76% | 47.81% | −8.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 22.05% | 26.23% | −4.2 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 20.87% | 14.75% | +6.1 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 8.66% | 4.37% | +4.3 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.36% | 3.28% | −0.9 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 3.94% | 1.64% | +2.3 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.79% | 1.37% | −0.6 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.18% | 0.27% | +0.9 | 4.48% |
הצג עוד 1 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.39% | 0.27% |
עמוד מחסיה ← · עמוד מנוחה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות