אבן ספיר מול ניר יפה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אבן ספיר | ניר יפה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 49.18% | 31.23% | +18.0 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.04% | 24.62% | −11.6 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 11.14% | 19.82% | −8.7 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 11.41% | 11.11% | +0.3 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.89% | 6.31% | −1.4 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.26% | 3.60% | −0.3 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.72% | לא התמודדה כאן | +2.7 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.54% | 1.20% | −0.7 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.27% | 0.90% | −0.6 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | 0.82% | 0.30% | +0.5 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.09% | לא התמודדה כאן | +1.1 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.82% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 5.88% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.27% | 0.30% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.27% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.27% | לא התמודדה כאן |
עמוד אבן ספיר ← · עמוד ניר יפה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות