אחיהוד מול נחלה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אחיהוד | נחלה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 44.81% | 33.42% | +11.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 32.22% | 20.35% | +11.9 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 13.52% | 16.83% | −3.3 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 3.33% | 11.56% | −8.2 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.04% | 7.29% | −5.2 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.48% | 3.27% | −1.8 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.37% | 3.02% | −2.6 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.11% | 1.01% | +0.1 | 1.19% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.19% | 1.26% | −1.1 | 3.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.56% | 0.75% | −0.2 | 0.29% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.75% | −0.8 | 4.48% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| קול הסביבה והחי | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.19% | לא התמודדה כאן |
עמוד אחיהוד ← · עמוד נחלה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות