אחיהוד מול אליקים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אחיהוד | אליקים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 44.81% | 43.17% | +1.6 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 32.22% | 26.21% | +6.0 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 13.52% | 17.84% | −4.3 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 3.33% | 2.64% | +0.7 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.48% | 3.30% | −1.8 | 5.88% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.04% | 2.64% | −0.6 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.11% | 0.44% | +0.7 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.37% | 0.88% | −0.5 | 3.69% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.56% | 0.44% | +0.1 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.66% | −0.7 | 0.33% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.19% | 0.44% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.19% | 0.44% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| קול הסביבה והחי | 0.19% | לא התמודדה כאן |
עמוד אחיהוד ← · עמוד אליקים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות