גבעת יערים מול קבוצת יבנה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גבעת יערים | קבוצת יבנה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 32.31% | 14.73% | +17.6 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.69% | 31.88% | −18.2 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 14.62% | 15.22% | −0.6 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 14.15% | 11.35% | +2.8 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.08% | 17.15% | −16.1 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.08% | 3.38% | +3.7 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.38% | 1.69% | +5.7 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.62% | 0.97% | +3.6 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.85% | 0.97% | +0.9 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.92% | 0.72% | +0.2 | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.08% | 0.48% | +0.6 | 5.88% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.15% | 0.48% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.48% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.46% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 0.15% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.15% | לא התמודדה כאן |
עמוד גבעת יערים ← · עמוד קבוצת יבנה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות