זיתן מול נהורה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | זיתן | נהורה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 55.42% | 42.18% | +13.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 15.75% | 17.74% | −2.0 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 12.63% | 13.83% | −1.2 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 4.90% | 12.57% | −7.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 7.43% | 8.52% | −1.1 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.89% | 0.98% | −0.1 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.74% | 0.98% | −0.2 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.59% | 0.70% | −0.1 | 1.19% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.45% | 0.84% | −0.4 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.30% | 0.84% | −0.5 | 5.88% |
| באומץ בשבילך | 0.74% | 0.14% | +0.6 | 0.31% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.15% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.14% |
עמוד זיתן ← · עמוד נהורה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות