עגור מול מרחביה (מושב)
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עגור | מרחביה (מושב) | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 51.43% | 15.21% | +36.2 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 3.27% | 33.64% | −30.4 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.00% | 5.99% | +14.0 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2.45% | 23.27% | −20.8 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 13.88% | 1.38% | +12.5 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.63% | 9.45% | −7.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.86% | 4.61% | −1.8 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 3.27% | 0.46% | +2.8 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.41% | 3.00% | −2.6 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.92% | −0.9 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.92% | −0.9 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.69% | −0.7 | 1.19% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.41% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.41% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.23% |
עמוד עגור ← · עמוד מרחביה (מושב) ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות