צלפון מול לביא
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | צלפון | לביא | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 47.39% | 16.67% | +30.7 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 19.40% | 37.57% | −18.2 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.63% | 16.38% | −5.7 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.12% | 15.54% | −14.4 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 8.40% | 5.93% | +2.5 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 8.40% | 2.54% | +5.9 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.87% | 2.82% | −1.0 | 3.69% |
| באומץ בשבילך | 0.37% | 1.13% | −0.8 | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.93% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.75% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.56% | −0.6 | 0.29% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.37% | 0.28% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.19% | 0.28% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.28% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.19% | לא התמודדה כאן |
עמוד צלפון ← · עמוד לביא ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות