עין יהב מול יודפת
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עין יהב | יודפת | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 39.72% | 36.53% | +3.2 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 26.24% | 9.18% | +17.1 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.86% | 24.75% | −17.9 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.77% | 16.97% | −4.2 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6.86% | 2.20% | +4.7 | 23.41% |
| באומץ בשבילך | 0.71% | 3.39% | −2.7 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.13% | 1.00% | +1.1 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.47% | 2.20% | −1.7 | 3.75% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.95% | 1.60% | −0.7 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.65% | 0.80% | +0.9 | 10.84% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.71% | 0.40% | +0.3 | 0.33% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.24% | 0.20% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.40% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד עין יהב ← · עמוד יודפת ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות