עופר מול מבוא ביתר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עופר | מבוא ביתר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 19.22% | 30.27% | −11.0 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 22.48% | 19.22% | +3.3 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 20.85% | 19.02% | +1.8 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 10.75% | 11.86% | −1.1 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10.10% | 6.54% | +3.6 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 8.14% | 3.48% | +4.7 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.61% | 3.68% | −1.1 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.63% | 2.45% | −0.8 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.65% | 1.23% | −0.6 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.98% | 0.41% | +0.6 | 3.75% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.98% | 0.20% | +0.8 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.33% | 0.82% | −0.5 | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.65% | 0.20% | +0.4 | 0.29% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.33% | 0.20% |
| באומץ בשבילך | 0.33% | 0.20% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד עופר ← · עמוד מבוא ביתר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות