תלמים מול בר יוחאי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תלמים | בר יוחאי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 23.89% | 50.53% | −26.6 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 32.77% | 20.93% | +11.8 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 35.52% | 15.22% | +20.3 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.48% | 6.34% | −4.9 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.85% | 4.44% | −3.6 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2.75% | 1.27% | +1.5 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.27% | 0.63% | +0.6 | 17.79% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.63% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.33% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.42% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | 0.21% | 0.21% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.21% | 0.21% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד תלמים ← · עמוד בר יוחאי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות