זנוח מול נחושה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | זנוח | נחושה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 50.49% | 22.29% | +28.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 15.74% | 33.89% | −18.2 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 19.67% | 4.89% | +14.8 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.31% | 19.69% | −18.4 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 5.90% | 13.13% | −7.2 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.95% | 1.22% | +1.7 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.30% | 1.53% | +0.8 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.33% | 1.07% | −0.7 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.66% | 0.46% | +0.2 | 3.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.66% | 0.31% | +0.4 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.61% | −0.6 | 0.33% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.61% | −0.6 | 4.48% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.15% |
עמוד זנוח ← · עמוד נחושה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות