זנוח מול שעלבים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | זנוח | שעלבים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 15.74% | 71.90% | −56.2 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 50.49% | 9.37% | +41.1 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 19.67% | 3.78% | +15.9 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.31% | 8.01% | −6.7 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 5.90% | 1.51% | +4.4 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.30% | 2.57% | −0.3 | 5.88% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.95% | 1.36% | +1.6 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.33% | 0.76% | −0.4 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.66% | 0.30% | +0.4 | 3.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.66% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.29% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.15% |
עמוד זנוח ← · עמוד שעלבים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות