עוזה מול דלתון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עוזה | דלתון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 43.61% | 55.30% | −11.7 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 33.46% | 22.35% | +11.1 | 8.25% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 16.17% | 17.80% | −1.6 | 10.84% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 4.14% | 1.14% | +3.0 | 5.88% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.75% | 1.33% | −0.6 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.13% | 0.57% | +0.6 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.76% | −0.8 | 17.79% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.38% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | 0.38% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.19% |
עמוד עוזה ← · עמוד דלתון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות