נורית מול עופר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נורית | עופר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 34.78% | 22.48% | +12.3 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 22.61% | 19.22% | +3.4 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.17% | 20.85% | −8.7 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 12.17% | 10.75% | +1.4 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.22% | 8.14% | −2.9 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.61% | 10.10% | −7.5 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.61% | 1.63% | +1.0 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.87% | 2.61% | −1.7 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.61% | 0.65% | +2.0 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.74% | 0.98% | +0.8 | 3.75% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.87% | 0.65% | +0.2 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | 0.87% | 0.33% | +0.5 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.87% | 0.33% | +0.5 | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.98% | −1.0 | 5.88% |
הצג עוד 1 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.33% |
עמוד נורית ← · עמוד עופר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות