גנות מול כפר הנגיד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גנות | כפר הנגיד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 27.31% | 39.40% | −12.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 21.03% | 22.97% | −1.9 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 21.03% | 15.19% | +5.8 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 9.59% | 5.65% | +3.9 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 7.38% | 7.24% | +0.1 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.43% | 3.00% | +1.4 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.21% | 2.30% | −0.1 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.85% | 1.24% | +0.6 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.85% | 0.53% | +1.3 | 0.29% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.37% | 0.88% | −0.5 | 1.19% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.11% | לא התמודדה כאן | +1.1 | 3.75% |
| באומץ בשבילך | 0.74% | 0.35% | +0.4 | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.37% | 0.53% | −0.2 | 5.88% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.37% | 0.53% | −0.2 | 0.18% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.37% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.18% |
עמוד גנות ← · עמוד כפר הנגיד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות