עזריאל מול שדה עוזיהו
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עזריאל | שדה עוזיהו | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 55.19% | 54.42% | +0.8 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.57% | 15.19% | +5.4 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 7.94% | 16.61% | −8.7 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 7.33% | 6.48% | +0.9 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 4.28% | 2.94% | +1.3 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.65% | 0.35% | +2.3 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.41% | 2.36% | −1.9 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.20% | 0.82% | −0.6 | 3.69% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.41% | 0.24% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.20% | 0.24% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.20% | 0.12% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | לא התמודדה כאן | 0.12% |
| צו השעה | לא התמודדה כאן | 0.12% |
עמוד עזריאל ← · עמוד שדה עוזיהו ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות