פתחיה מול אחיטוב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | פתחיה | אחיטוב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 41.67% | 32.49% | +9.2 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.47% | 26.68% | −10.2 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 12.50% | 15.97% | −3.5 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 15.28% | 12.34% | +2.9 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 8.33% | 5.99% | +2.3 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.79% | 3.09% | −1.3 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.99% | 0.73% | +0.3 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.79% | 0.73% | +0.1 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.40% | 0.54% | −0.1 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | 0.60% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.31% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.40% | 0.36% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.20% | 0.36% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.20% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.20% | לא התמודדה כאן |
עמוד פתחיה ← · עמוד אחיטוב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות