תל יוסף מול תימורים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תל יוסף | תימורים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 41.94% | 44.03% | −2.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.20% | 21.46% | −4.3 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 18.28% | 6.64% | +11.6 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.38% | 14.60% | −9.2 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.17% | 3.54% | +3.6 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 3.94% | 4.20% | −0.3 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 3.58% | 0.22% | +3.4 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.79% | 1.33% | +0.5 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.36% | 1.11% | −0.7 | 0.29% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.88% | −0.9 | 3.75% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.88% | −0.9 | 8.25% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.44% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.36% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד תל יוסף ← · עמוד תימורים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות