אלישמע מול שדה עוזיהו
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אלישמע | שדה עוזיהו | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 43.75% | 54.42% | −10.7 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 14.22% | 15.19% | −1.0 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 9.38% | 16.61% | −7.2 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.25% | 6.48% | +9.8 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 10.78% | 2.94% | +7.8 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.47% | 2.36% | −1.9 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.56% | 0.82% | +0.7 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.72% | 0.35% | +1.4 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.62% | 0.12% | +0.5 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.62% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 3.16% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.31% | 0.24% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.24% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.16% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.16% | לא התמודדה כאן |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | לא התמודדה כאן | 0.12% |
| צו השעה | לא התמודדה כאן | 0.12% |
עמוד אלישמע ← · עמוד שדה עוזיהו ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות