אלישמע מול מצליח
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אלישמע | מצליח | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 43.75% | 47.49% | −3.7 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 14.22% | 16.57% | −2.4 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.25% | 11.84% | +4.4 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 10.78% | 12.12% | −1.3 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 9.38% | 5.99% | +3.4 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.56% | 1.25% | +0.3 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.72% | 0.42% | +1.3 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.62% | 1.25% | −0.6 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.31% | 1.25% | −0.9 | 0.29% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.62% | 0.56% | +0.1 | 3.16% |
הצג עוד 10 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.47% | 0.14% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.28% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.16% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.16% | לא התמודדה כאן |
| כח להשפיע בראשות בני אלבז | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.14% |
עמוד אלישמע ← · עמוד מצליח ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות