געש מול גזית
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | געש | גזית | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 39.46% | 36.89% | +2.6 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 24.68% | 25.16% | −0.5 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.43% | 12.79% | −0.4 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.35% | 13.65% | −2.3 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.41% | 2.56% | +2.8 | 23.41% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.26% | 3.20% | −1.9 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.44% | 2.13% | −0.7 | 0.31% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.80% | 1.49% | +0.3 | 10.84% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.18% | 0.64% | −0.5 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.54% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 5.88% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.54% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 8.25% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.36% | 0.43% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.18% | 0.21% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.18% | 0.21% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.18% | לא התמודדה כאן |
עמוד געש ← · עמוד גזית ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות