רמלה מול נוף הגליל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | רמלה | נוף הגליל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 39.43% | 27.88% | +11.6 | 23.41% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 4.11% | 16.87% | −12.8 | 3.75% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 12.68% | 7.60% | +5.1 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.05% | 15.09% | −12.0 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 13.52% | 2.64% | +10.9 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 6.14% | 9.93% | −3.8 | 17.79% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 5.98% | 6.68% | −0.7 | 2.91% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.95% | 4.07% | +0.9 | 9.08% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 5.88% | 2.01% | +3.9 | 4.07% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.37% | 1.59% | −0.2 | 3.69% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.40% | 2.45% | −2.0 | 5.88% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.93% | 1.31% | −0.4 | 3.16% |
הצג עוד 28 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
עמוד רמלה ← · עמוד נוף הגליל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות