כסלון מול נווה ימין
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כסלון | נווה ימין | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 39.73% | 42.94% | −3.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 16.52% | 12.84% | +3.7 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 22.32% | 6.85% | +15.5 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 5.36% | 15.41% | −10.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.91% | 13.12% | −8.2 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.02% | 1.43% | +2.6 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.68% | 2.43% | +0.3 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.34% | 2.00% | −0.7 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.89% | 0.57% | +0.3 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.45% | 1.00% | −0.6 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.89% | 0.14% | +0.8 | 0.31% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.45% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.45% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.43% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.14% |
עמוד כסלון ← · עמוד נווה ימין ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות