גני יוחנן מול שדה אליעזר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גני יוחנן | שדה אליעזר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 30.95% | 26.96% | +4.0 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 26.85% | 23.14% | +3.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 21.74% | 23.14% | −1.4 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 8.18% | 10.83% | −2.6 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 3.58% | 3.18% | +0.4 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.56% | 2.34% | +0.2 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.81% | 1.49% | +1.3 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.51% | 2.34% | −1.8 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.53% | 1.27% | +0.3 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 2.12% | −2.1 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.26% | 1.70% | −1.4 | 1.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.64% | −0.6 | 0.33% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.51% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 0.18% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.26% | 0.21% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד גני יוחנן ← · עמוד שדה אליעזר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות