בקוע מול פטיש
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בקוע | פטיש | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 40.47% | 43.58% | −3.1 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 21.61% | 18.58% | +3.0 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 5.51% | 26.39% | −20.9 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 9.75% | 6.42% | +3.3 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 13.14% | 2.26% | +10.9 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.03% | 0.87% | +3.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.69% | לא התמודדה כאן | +1.7 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.42% | 0.87% | −0.4 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.85% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.64% | 0.17% | +0.5 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.64% | 0.17% | +0.5 | 0.31% |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 0.64% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.01% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.42% | 0.17% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.35% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.21% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד בקוע ← · עמוד פטיש ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות