רעננה מול גדרה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | רעננה | גדרה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 32.83% | 24.11% | +8.7 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.46% | 30.74% | −10.3 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.85% | 12.67% | +1.2 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 9.88% | 14.72% | −4.8 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.98% | 5.51% | −0.5 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.03% | 3.82% | +1.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 4.57% | 2.52% | +2.1 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.64% | 2.21% | +0.4 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.91% | 1.08% | +1.8 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.13% | 0.84% | +0.3 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.27% | 0.52% | −0.2 | 0.29% |
הצג עוד 27 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
עמוד רעננה ← · עמוד גדרה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות