עינת מול בית חנן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עינת | בית חנן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 30.75% | 41.64% | −10.9 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 19.25% | 23.08% | −3.8 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 22.59% | 12.47% | +10.1 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 13.39% | 5.31% | +8.1 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.37% | 9.81% | −1.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.51% | 4.24% | −1.7 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 1.67% | 0.80% | +0.9 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.21% | 1.33% | −1.1 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.63% | 0.53% | +0.1 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.21% | 0.53% | −0.3 | 0.29% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.21% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.21% | לא התמודדה כאן |
עמוד עינת ← · עמוד בית חנן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות