עינת מול ארז
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עינת | ארז | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 30.75% | 37.38% | −6.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 19.25% | 23.36% | −4.1 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 22.59% | 14.02% | +8.6 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 13.39% | 10.28% | +3.1 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.37% | 4.98% | +3.4 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 2.51% | 4.98% | −2.5 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.63% | 2.18% | −1.6 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.67% | 0.62% | +1.1 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.21% | 0.93% | −0.7 | 0.29% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.21% | 0.31% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.21% | 0.31% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.31% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.21% | לא התמודדה כאן |
עמוד עינת ← · עמוד ארז ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות