חפצי-בה מול מרחביה (קיבוץ)
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | חפצי-בה | מרחביה (קיבוץ) | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 39.36% | 32.72% | +6.6 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 12.71% | 21.91% | −9.2 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.67% | 14.81% | −0.1 | 9.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 7.58% | 13.27% | −5.7 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 11.98% | 5.09% | +6.9 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 7.33% | 3.70% | +3.6 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.22% | 4.78% | −3.6 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 2.20% | 0.46% | +1.7 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.49% | 0.93% | −0.4 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.49% | 0.77% | −0.3 | 8.25% |
הצג עוד 10 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.49% | 0.15% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.24% | 0.31% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.49% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.46% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.31% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.24% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.15% |
עמוד חפצי-בה ← · עמוד מרחביה (קיבוץ) ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות