ישע מול אודים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ישע | אודים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 30.70% | 44.14% | −13.4 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 29.30% | 11.24% | +18.1 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.16% | 14.98% | −3.8 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 15.81% | 3.09% | +12.7 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.12% | 10.91% | −5.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3.26% | 9.12% | −5.9 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.47% | 2.28% | −1.8 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.40% | 0.65% | +0.7 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.93% | 0.98% | −0.0 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.47% | 0.65% | −0.2 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.93% | 0.16% | +0.8 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.81% | −0.8 | 0.29% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.49% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.47% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד ישע ← · עמוד אודים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות