ישע מול ארבל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ישע | ארבל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 29.30% | 32.25% | −2.9 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 30.70% | 17.62% | +13.1 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 11.16% | 21.41% | −10.2 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 15.81% | 15.99% | −0.2 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.12% | 6.50% | −1.4 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 3.26% | 2.44% | +0.8 | 3.16% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.93% | 1.36% | −0.4 | 8.25% |
| באומץ בשבילך | 1.40% | 0.27% | +1.1 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.47% | 1.08% | −0.6 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.93% | 0.27% | +0.7 | 5.88% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.47% | 0.27% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.47% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.27% |
עמוד ישע ← · עמוד ארבל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות