עצמון שגב מול אלוני אבא
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עצמון שגב | אלוני אבא | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 50.15% | 51.38% | −1.2 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.08% | 15.41% | −1.3 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 11.58% | 11.38% | +0.2 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 12.17% | 8.44% | +3.7 | 3.16% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 5.87% | 7.34% | −1.5 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.76% | 2.20% | −0.4 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.61% | 1.10% | +0.5 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.44% | 0.55% | −0.1 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.29% | 0.55% | −0.3 | 0.33% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.59% | 0.18% | +0.4 | 1.19% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.29% | 0.37% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.29% | 0.37% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.29% | 0.18% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.37% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.15% | 0.18% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.15% | לא התמודדה כאן |
עמוד עצמון שגב ← · עמוד אלוני אבא ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות