גבעת ישעיהו מול רם-און
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גבעת ישעיהו | רם-און | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 27.87% | 43.40% | −15.5 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.85% | 21.60% | −5.8 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 13.66% | 14.80% | −1.1 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 14.21% | 7.20% | +7.0 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 10.66% | 5.40% | +5.3 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 8.20% | 2.80% | +5.4 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.37% | 1.60% | −0.2 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.73% | לא התמודדה כאן | +2.7 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 1.37% | 0.40% | +1.0 | 3.75% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.09% | 0.60% | +0.5 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.55% | 0.80% | −0.3 | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.55% | 0.60% | −0.1 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.82% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 0.29% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.55% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 2.91% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.27% | 0.20% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.40% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.27% | לא התמודדה כאן |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד גבעת ישעיהו ← · עמוד רם-און ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות