בית אלפא מול שדה ורבורג
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בית אלפא | שדה ורבורג | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 30.41% | 49.93% | −19.5 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 17.35% | 13.23% | +4.1 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 15.01% | 12.41% | +2.6 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 17.35% | 8.19% | +9.2 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 12.67% | 9.96% | +2.7 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.78% | 3.14% | −2.4 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.75% | 1.36% | +0.4 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.17% | 0.14% | +1.0 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 0.78% | 0.41% | +0.4 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.78% | 0.27% | +0.5 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.39% | 0.55% | −0.2 | 3.75% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 0.39% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.39% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.39% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.19% | 0.14% |
| קול הסביבה והחי | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.14% |
עמוד בית אלפא ← · עמוד שדה ורבורג ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות