ג'נאביב (שבט) מול פרוד
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ג'נאביב (שבט) | פרוד | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 76.75% | לא התמודדה כאן | +76.8 | 4.07% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.44% | 40.07% | −39.6 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 3.07% | 22.22% | −19.2 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.44% | 12.12% | −11.7 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 1.32% | 9.43% | −8.1 | 23.41% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 10.09% | 0.34% | +9.8 | 3.75% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.88% | 6.40% | −5.5 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.44% | 3.03% | −2.6 | 4.48% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | לא התמודדה כאן | 3.03% | −3.0 | 10.84% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 2.63% | 0.34% | +2.3 | 2.91% |
| באומץ בשבילך | 1.32% | 1.01% | +0.3 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 1.01% | −1.0 | 1.19% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.67% | −0.7 | 0.03% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת שמע בראשות נפתלי גולדמן | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.44% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.34% |
עמוד ג'נאביב (שבט) ← · עמוד פרוד ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות