ח'ואלד (שבט) מול הוזייל (שבט)
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־20 · 2015
| רשימה | ח'ואלד (שבט) | הוזייל (שבט) | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) | 62.32% | 91.88% | −29.6 | 10.61% |
| המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני | 17.39% | 2.60% | +14.8 | 18.67% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 5.80% | 0.32% | +5.5 | 5.74% |
| הרשימה הערבית | 2.90% | 0.97% | +1.9 | 0.10% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 2.90% | 0.97% | +1.9 | 23.40% |
| הבית היהודי בראשות נפתלי בנט | 2.90% | 0.65% | +2.2 | 6.74% |
| יחד — העם איתנו בראשות אלי ישי | 2.90% | 0.32% | +2.6 | 2.97% |
| כולנו בראשות משה כחלון | 1.45% | לא התמודדה כאן | +1.4 | 7.49% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.45% | לא התמודדה כאן | +1.4 | 5.10% |
| ףץ | לא התמודדה כאן | 0.65% | −0.6 | 0.06% |
| השמאל של ישראל | לא התמודדה כאן | 0.65% | −0.6 | 3.93% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| עלה ירוק - גאה בבחירה שלי | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| הפיראטים - הפתק הלבן | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד | לא התמודדה כאן | 0.32% |
עמוד ח'ואלד (שבט) ← · עמוד הוזייל (שבט) ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות