ראס עלי מול אום אל-קוטוף
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ראס עלי | אום אל-קוטוף | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 68.07% | 33.86% | +34.2 | 4.07% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 6.72% | 38.57% | −31.8 | 2.91% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 19.33% | 23.54% | −4.2 | 3.75% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.20% | 0.45% | +3.8 | 23.41% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.42% | 2.69% | −2.3 | 3.16% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.42% | 0.45% |
| מנהיגות חברתית | 0.42% | לא התמודדה כאן |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.42% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד ראס עלי ← · עמוד אום אל-קוטוף ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות