ראס עלי מול כפר כמא
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ראס עלי | כפר כמא | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הרשימה הערבית המאוחדת | 68.07% | 19.78% | +48.3 | 4.07% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 28.82% | −28.8 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.42% | 22.15% | −21.7 | 9.08% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 19.33% | 2.80% | +16.5 | 3.75% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.42% | 9.35% | −8.9 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 8.49% | −8.5 | 3.69% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 4.20% | 3.01% | +1.2 | 23.41% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 6.72% | 0.43% | +6.3 | 2.91% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 1.83% | −1.8 | 4.48% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.75% | −0.8 | 0.18% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.75% | −0.8 | 0.29% |
הצג עוד 11 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מנהיגות חברתית | 0.42% | 0.11% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.42% | 0.11% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.11% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.11% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.11% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.11% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.11% |
עמוד ראס עלי ← · עמוד כפר כמא ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות