שדרות
כך הצביעה שדרות ב־2019
12,864 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 42.19% | 5,427 | +17.1 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 12.28% | 1,580 | +5.3 | |
| טב | ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי-האיחוד הלאומי-הימין החדש | 10.40% | 1,338 | +4.5 | |
| שס | התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 10.35% | 1,331 | +2.9 | |
| פה | כחול לבן - בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | 8.81% | 1,133 | −17.1 | |
| אמת | העבודה - גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס | 8.34% | 1,073 | +3.5 | |
| ג | יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.48% | 190 | −4.6 | |
| מרצ | המחנה הדמוקרטי בהנהגת הורוביץ, שפיר וברק | 0.62% | 80 | −3.7 | |
| ודעם | הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד | 0.11% | 14 | −10.5 |
הצג עוד 18 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (3.25%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| כף | עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 4.87% | 626 | +3.0 |
| זץ | צומת - התיישבות וחקלאות | 0.11% | 14 | −0.2 |
| יז | אדום לבן - לגליזציה לקנביס, שוויון לאתיופים, ערבים ומקופחים | 0.08% | 10 | −0.0 |
| צ | צדק בראשות אבי ילאו | 0.05% | 7 | −0.0 |
| ז | עוצמה כלכלית קולם של העסקים בישראל | 0.04% | 5 | +0.0 |
| רק | רון קובי - הימין החילוני נלחמים בכפיה החרדית | 0.04% | 5 | −0.0 |
| ינ | התנועה הנוצרית הליבראלית | 0.03% | 4 | +0.0 |
| כי | האחדות העממית - אלוחדה אלשעביה בראשות פרופ' אסעד גאנם | 0.03% | 4 | −0.1 |
| נך | כבוד ושוויון | 0.03% | 4 | −0.0 |
| ק | זכויותינו בקולנו - לחיים בכבוד | 0.03% | 4 | −0.0 |
| נ | מתקדמת | 0.02% | 3 | +0.0 |
| ףז | הפיראטים - כי כולנו באותה סירה והכל אותו שייט | 0.02% | 3 | −0.0 |
| י | מנהיגות חברתית | 0.02% | 2 | +0.0 |
| יף | כבוד האדם | 0.02% | 2 | +0.0 |
| קך | סדר חדש - לשינוי שיטת הבחירות | 0.02% | 2 | −0.0 |
| ץ | דעם - כלכלה ירוקה מדינה אחת | 0.01% | 1 | −0.0 |
| צן | צפון | 0.01% | 1 | −0.0 |
| קץ | קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.01% | 1 | −0.0 |
מה שקרה לקולות האלה
626 מתושבי שדרות הצביעו עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 4.87% — פי 2.6 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 1.88%, מתחת לאחוז החסימה של 3.25%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
12,987 מצביעים מתוך 20,231 בעלי זכות.
הקו הוא המסלול של היישוב לאורך הבחירות; הנקודה המלאה היא האחרונה.
המיקום נגזר מתוצאות ברמת היישוב ומתאר מקום, לא אנשים. תזוזה על המפה אינה מעידה שמצביעים מסוימים שינו את הצבעתם.
התוצאה כאן זזה בממוצע 1.14 נקודות אחוז מהתזוזה הארצית, על פני 10 מערכות. הדירוג המלא ←
שדרות מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
10 מערכות בחירות בשדרות
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 23,403 | 15,342 | 65.6% | −5.1 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 21,394 | 12,793 | 59.8% | −7.6 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 20,663 | 13,513 | 65.4% | −6.1 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 20,231 | 12,987 | 64.2% | −5.7 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 19,944 | 12,918 | 64.8% | −3.7 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 17,460 | 10,924 | 62.6% | −9.8 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 16,889 | 9,387 | 55.6% | −12.2 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 15,967 | 8,382 | 52.5% | −10.0 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 8,738 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 14,907 | 9,192 | 61.7% | −3.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.