גיזו
כך הצביעה גיזו ב־2009
86 קולות כשרים. העמודה האחרונה היא הפער בנקודות אחוז מול התוצאה הארצית באותה מערכת — היא מה שהופך את המספר לתשובה.
| אות | רשימה | אחוז | קולות | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| מחל | הליכוד – אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 41.86% | 36 | +20.2 | |
| אמת | העבודה בראשות אהוד ברק | 20.93% | 18 | +11.0 | |
| כן | קדימה – עם ציפי לבני לראשות הממשלה | 19.77% | 17 | −2.7 | |
| מרצ | התנועה החדשה מרצ | 9.30% | 8 | +6.3 | |
| ט | האיחוד הלאומי – תקומה, התקווה, ארץ ישראל שלנו, מולדת | 3.49% | 3 | +0.2 | |
| שס | התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה | 2.33% | 2 | −6.2 | |
| ל | ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.16% | 1 | −10.5 |
הצג עוד 1 רשימות שלא נכנסו לכנסת
אלה רשימות שקיבלו כאן קולות אך לא עברו את אחוז החסימה הארצי (2.0%) — גם כשחלקן כאן היה גדול בהרבה.
| ה | התנועה היירוקה מימד בראשות הרב מלכיאור וערן בן-ימיני | 1.16% | 1 | +0.3 |
מה שקרה לקולות האלה
1 מתושבי גיזו הצביעו התנועה היירוקה מימד בראשות הרב מלכיאור וערן בן-ימיני. אף אחד מהם לא בחר מנדט.
הרשימה קיבלה כאן 1.16% — פי 1.4 מחלקה הארצי. ארצית היא עצרה על 0.82%, מתחת לאחוז החסימה של 2.0%, וקיבלה אפס מנדטים.
הורדת הנתונים: CSV · JSON — כל המערכות, לא רק זו שבטבלה. בקידוד UTF-8 עם BOM כדי שאקסל יציג עברית נכון.
86 מצביעים מתוך 120 בעלי זכות.
אין כאן מסלול. המפה ממקמת יישוב רק במערכות שבהן נספרו 300 קולות כשרים לפחות — מתחת לזה, קומץ פתקים מזיז אחוז שלם והמיקום היה רעש ולא ממצא. ליישוב הזה אין מיקום יציב באף מערכת.
גיזו מול יישוב אחר, על אותם צירים ומול אותה תוצאה ארצית.
לדוגמה: פורייה עילית · תלמי יחיאל · מצפה אבי"ב
היישובים הקרובים ביותר על המפה, מתוך אלה שגודלם דומה (עד פי־5 במספר הקולות הכשרים).
| פורייה עילית | 325 |
| תלמי יחיאל | 311 |
| מצפה אבי"ב | 337 |
| בית נחמיה | 373 |
| חגור | 425 |
| דן | 300 |
| עמינדב | 339 |
| כפר גלעדי | 345 |
10 מערכות בחירות בגיזו
| כנסת | בעלי זכות | מצביעים | אחוז הצבעה | מול הארצי | |
|---|---|---|---|---|---|
| ה־25 2022 | 150 | 119 | 79.3% | +8.7 | התוצאות ← |
| ה־24 2021 | 150 | 122 | 81.3% | +13.9 | התוצאות ← |
| ה־23 2020 | 146 | 113 | 77.4% | +5.9 | התוצאות ← |
| ה־22 2019 | 145 | 115 | 79.3% | +9.4 | התוצאות ← |
| ה־21 2019 | 143 | 114 | 79.7% | +11.3 | התוצאות ← |
| ה־20 2015 | 127 | 102 | 80.3% | +8.0 | התוצאות ← |
| ה־19 2013 | 126 | 103 | 81.7% | +14.0 | התוצאות ← |
| ה־18 2009 | 120 | 86 | 71.7% | +9.2 | התוצאות ← |
| ה־17 2006 | לא במקור | 73 | לא במקור | לא במקור | התוצאות ← |
| ה־16 2003 | 80 | 62 | 77.5% | +11.9 | התוצאות ← |
בשנים שבהן ועדת הבחירות לא פרסמה בעלי זכות בחירה ברמת יישוב אין אחוז הצבעה, והקו נשבר שם. הוא לא הושלם בניחוש.